<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>E-TraderWorld新聞</title>
		<description>E-TraderWorld新聞：24小時即時提供本站最新新聞，立即掌握各項最新重大訊息。</description>
		<link>http://www.e-traderworld.com.tw</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:24:20 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>TraderWorld Club系列課程 2010-8-21</title>
			<link>http://www.e-traderworld.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=300&amp;Itemid=30</link>
			<description>
課程說明：


	金融系統自動化架構、資料連結、匯整									
	市場主流分析程序與應用工具、數據判讀									
	互動交流Q A 


時間：2010-8-21 下午2點至6點


地點：果子咖啡。台北市松山區民生東路三段140巷11號 (02)8770-5330


課程費用：免費


名額限制：10人/可攜伴參加(請於其他意見或建議區附註人數)


線上報名 (index.php?option=com_content task=view id=278 Itemid=82)

</description>
			<category>新聞 - 活動與研討會</category>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TraderWorld Club系列課程 2010-7-25</title>
			<link>http://www.e-traderworld.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=295&amp;Itemid=30</link>
			<description>課程說明：			摩台價差套利基礎模組撰寫									三關價設計撰寫方式									互動交流Q A 時間：2010-7-25 下午2點至5點地點：果子咖啡。台北市松山區民生東路三段140巷11號 (02)8770-5330課程費用：免費名額限制：10人/可攜伴參加(請於其他意見或建議區附註人數)線上報名 (index.php?option=com_content task=view id=278 Itemid=82)</description>
			<category>新聞 - 活動與研討會</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TraderWorld Club系列課程 2010-6-20</title>
			<link>http://www.e-traderworld.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=288&amp;Itemid=30</link>
			<description>課程說明：	三大法人、主力數據定義與撰寫、交易所已公開及未公開揭露數據								多螢幕視窗配制設定/硬體需求配制與含義								互動交流Q A 時間：2010-6-20 下午2點至5點地點：果子咖啡。台北市松山區民生東路三段140巷11號 (02)8770-5330課程費用：免費名額限制：10人/可攜伴參加(請於其他意見或建議區附註人數)線上報名 (index.php?option=com_content task=view id=278 Itemid=82)</description>
			<category>新聞 - 活動與研討會</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TraderWorld Club系列課程 2010-5-22</title>
			<link>http://www.e-traderworld.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=283&amp;Itemid=30</link>
			<description>
課程說明：


	進貨/換手/出貨盤與市場平均成本,簡易判斷技巧							
	均線糾結/股價橫盤,選股程式語法視覺化定義撰寫							
	互動交流Q A 


時間：2010-5-22(六) 下午2點至4點30


地點：果子咖啡。台北市松山區民生東路三段140巷11號 (02)8770-5330


課程費用：免費


名額限制：10人/可攜伴參加(請於其他意見或建議區附註人數)


線上報名 (index.php?option=com_content task=view id=278 Itemid=82)

</description>
			<category>新聞 - 活動與研討會</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TraderWorld Club系列課程 2010-3-20(線上報名)</title>
			<link>http://www.e-traderworld.com.tw/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=269&amp;Itemid=30</link>
			<description>
課程說明：


	主流類股分析概論					
	自動盯盤設定流程/應用方式					
	互動交流Q A 


時間：2010-3-20(日) 下午2點至5點


地點：果子咖啡。台北市松山區民生東路三段140巷11號 (02)8770-5330


課程費用：免費

</description>
			<category>新聞 - 活動與研討會</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
